Ranking
Programas más vistos
Los programas de streaming argentinos más vistos en YouTube: suma de las vistas de sus episodios de la última semana y del último mes.
Programas más vistos: últimos 7 días
Suma de las vistas en YouTube de los episodios de cada programa publicados en los últimos 7 días (videos y directos de 3 minutos o más; sin Shorts).
- Puesto 1:
- Puesto 2:
- Puesto 3:
| Posición# | Programa / canal | Vistas |
|---|---|---|
| 4 | Industria Nacional | 271.763 |
| 5 | TDT | 252.858 |
| 6 | Furia Bebé | 202.205 |
| 7 | FM Luzu Al atardecer | 127.731 |
| 8 | Mi Primo es Así | 122.677 |
| 9 | Zona Liberada | 105.408 |
| 10 | La Linterna | 77.070 |
| 11 | Paraíso Artificial | 65.229 |
| 12 | Data Clave | 52.022 |
| 13 | Batalla Cultural | 49.007 |
| 14 | Total Normalidad | 48.178 |
| 15 | Blender at Night | 45.369 |
| 16 | La Hora Animada | 36.777 |
| 17 | El pase de la tarde | 32.088 |
| 18 | Storytime | 30.898 |
| 19 | Circo Freak | 29.989 |
| 20 | ¿Cómo la Ves? | 29.889 |
| 21 | Mirá Quien Vino | 29.266 |
| 22 | Esto No Sucedió | 26.785 |
| 23 | El pase | 24.216 |
| 24 | Segurola Y Habana | 14.835 |
| 25 | Ángel Responde | 13.089 |
| 26 | La calle Offline | 11.720 |
| 27 | Economía Real | 11.602 |
| 28 | El Círculo Rojo | 11.002 |
| 29 | El Inversor | 7.951 |
| 30 | Contragolpe | 7.800 |
| 31 | Punto Caramelo | 7.532 |
| 32 | Cheque en Blanco | 6.586 |
| 33 | Cash is King | 5.858 |
| 34 | Agroleaks | 3.309 |
| 35 | ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? | 2.789 |
| 36 | Salida de emergencia | 1.712 |
| 37 | Pasaron Cosas | 1.491 |
| 38 | Spoilers | 1.343 |
| 39 | Libros sin tiempo | 1.091 |
| 40 | Asuntos públicos | 990 |
| 41 | La inmensa minoría | 478 |
| 42 | No dejes para mañana | 254 |
Fuente: YouTube Data API · Actualizado: · Período: 17 de octubre de 2026 al 24 de octubre de 2026 · Metodología
Programas más vistos: últimos 30 días
Suma de las vistas en YouTube de los episodios de cada programa publicados en los últimos 30 días (videos y directos de 3 minutos o más; sin Shorts).
- Puesto 1:
- Puesto 2:
- Puesto 3:
| Posición# | Programa / canal | Vistas |
|---|---|---|
| 4 | Industria Nacional | 271.763 |
| 5 | TDT | 252.858 |
| 6 | Furia Bebé | 202.205 |
| 7 | FM Luzu Al atardecer | 127.731 |
| 8 | Mi Primo es Así | 122.677 |
| 9 | Zona Liberada | 105.408 |
| 10 | La Linterna | 77.070 |
| 11 | Paraíso Artificial | 65.229 |
| 12 | Data Clave | 52.022 |
| 13 | Batalla Cultural | 49.007 |
| 14 | Total Normalidad | 48.178 |
| 15 | Blender at Night | 45.369 |
| 16 | La Hora Animada | 36.777 |
| 17 | El pase de la tarde | 32.088 |
| 18 | Storytime | 30.898 |
| 19 | Circo Freak | 29.989 |
| 20 | ¿Cómo la Ves? | 29.889 |
| 21 | Mirá Quien Vino | 29.266 |
| 22 | Esto No Sucedió | 26.785 |
| 23 | El pase | 24.216 |
| 24 | Segurola Y Habana | 14.835 |
| 25 | Ángel Responde | 13.089 |
| 26 | La calle Offline | 11.720 |
| 27 | Economía Real | 11.602 |
| 28 | El Círculo Rojo | 11.002 |
| 29 | El Inversor | 7.951 |
| 30 | Contragolpe | 7.800 |
| 31 | Punto Caramelo | 7.532 |
| 32 | Cheque en Blanco | 6.586 |
| 33 | Cash is King | 5.858 |
| 34 | Agroleaks | 3.309 |
| 35 | ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? | 2.789 |
| 36 | Salida de emergencia | 1.712 |
| 37 | Pasaron Cosas | 1.491 |
| 38 | Spoilers | 1.343 |
| 39 | Libros sin tiempo | 1.091 |
| 40 | Asuntos públicos | 990 |
| 41 | La inmensa minoría | 478 |
| 42 | No dejes para mañana | 254 |
Fuente: YouTube Data API · Actualizado: · Período: 24 de septiembre de 2026 al 24 de octubre de 2026 · Metodología