Comparador
Infobae vs Olga
Los dos canales lado a lado con los datos públicos de YouTube y nuestro catálogo. Última medición: 25 de octubre de 2026.
| Dato | Infobae | Olga |
|---|---|---|
| Suscriptores en YouTube | ≈ 1.950.000 | ≈ 2.660.000(mejor) |
| Vistas recientesSuma de las vistas diarias de los últimos días medidos (hasta 7). | 0 (1 día) | 3.750.856 (1 día)(mejor) |
| Vistas totales del canal | 1.109.521.341 | 1.402.873.343(mejor) |
| Programas en el catálogo | 0 | 10(mejor) |
| Bloques semanales en la grilla | 0 | 31(mejor) |
| Puesto en suscriptores | 3.º de 20 | 2.º de 20(mejor) |
| Puesto en vistas de la semana | Sin datos | Sin datos |
| Puesto en vistas del mes | Sin datos | Sin datos |
YouTube redondea los suscriptores a tres cifras. Cómo medimos