Comparador
Infobae vs La Casa Streaming
Los dos canales lado a lado con los datos públicos de YouTube y nuestro catálogo. Última medición: 25 de octubre de 2026.
| Dato | Infobae | La Casa Streaming |
|---|---|---|
| Suscriptores en YouTube | ≈ 1.950.000(mejor) | ≈ 1.320.000 |
| Vistas recientesSuma de las vistas diarias de los últimos días medidos (hasta 7). | 0 (1 día) | 1.053.293 (1 día)(mejor) |
| Vistas totales del canal | 1.109.521.341(mejor) | 486.417.890 |
| Programas en el catálogo | 0 | 1(mejor) |
| Bloques semanales en la grilla | 0 | 5(mejor) |
| Puesto en suscriptores | 3.º de 20(mejor) | 4.º de 20 |
| Puesto en vistas de la semana | Sin datos | Sin datos |
| Puesto en vistas del mes | Sin datos | Sin datos |
YouTube redondea los suscriptores a tres cifras. Cómo medimos