Comparador
Azz vs Gelatina
Los dos canales lado a lado con los datos públicos de YouTube y nuestro catálogo. Última medición: 28 de octubre de 2026.
| Dato | Azz | Gelatina |
|---|---|---|
| Suscriptores en YouTube | ≈ 876.000(mejor) | ≈ 743.000 |
| Vistas recientesSuma de las vistas diarias de los últimos días medidos (hasta 7). | 5.773.083 (4 días)(mejor) | 3.399.434 (4 días) |
| Vistas totales del canal | 624.849.285(mejor) | 281.342.980 |
| Programas en el catálogo | 6 | 7(mejor) |
| Bloques semanales en la grilla | 19(mejor) | 16 |
| Puesto en suscriptores | 7.º de 20(mejor) | 9.º de 20 |
| Puesto en vistas de la semana | Sin datos | Sin datos |
| Puesto en vistas del mes | Sin datos | Sin datos |
YouTube redondea los suscriptores a tres cifras. Cómo medimos